December 2023 |
|||||
4 | AWA Bestuursvergadering | ||||
7 | Clubavond | ||||
9 | Brouw/botteldag | ||||
12 | Schoonmaak | ||||
15 | Promotieavond: Kerst/ Winterbieravond | ||||
21 | Informele avond | ||||
23 |
Brouw/botteldag | ||||
Januari 2024 |
Februari 2024 |
||||
4 | Nieuwjaarsreceptie | 1 | Clubavond | ||
8 | AWA Bestuursvergadering | 5 | AWA Bestuursvergadering | ||
13 | Brouw/botteldag | 10 | Brouw/botteldag | ||
18 | Clubavond | 15 | Clubavond | ||
29 | Clubavond | ||||
Maart 2024 |
April 2024 |
||||
4 | AWA Bestuursvergadering | 6 | Brouw/botteldag | ||
9 | Brouw/botteldag | 8 | AWA Bestuursvergadering | ||
14 | Clubavond | 11 | Clubavond | ||
19 | Schoonmaakavond | 25 | Clubavond | ||
28 | Algemene Ledenvergadering | ||||
Mei 2024 |
Juni 2024 |
||||
4 | Brouw/botteldag | 1 | Brouw/botteldag | ||
6 | AWA Bestuursvergadering | 3 | AWA Bestuursvergadering | ||
16 | Clubavond | 13 | Clubavond | ||
30 | Clubavond | 18 |
|
||
27 | Clubavond | ||||
29 | Brouw/botteldag | ||||
Juli 2024 |
Augustus 2024 | ||||
1 | AWA Bestuursvergadering | 29 | Clubavond | ||
11 | Clubavond | 31 | Brouw/botteldag | ||
September 2024 |
Oktober 2024 |
||||
2 | AWA Bestuursvergadering | 7 | AWA Bestuursvergadering | ||
12 | Clubavond | 10 | Clubavond | ||
17 | Schoonmaakavond | 24 | Clubavond | ||
26 | Clubavond | 26 | Brouw/botteldag | ||
28 | Brouw/botteldag | ||||
November 2024 |
December 2024 |
||||
4 | AWA Bestuursvergadering | 2 | AWA Bestuursvergadering | ||
7 | Clubavond | 5 | Clubavond | ||
21 | Clubavond | 10 | Schoonmaakavond | ||
23 | Brouw/botteldag | 19 | Clubavond | ||
21 | Brouw/botteldag |